top of page


OFERTAS DEL MES
Nombre | Imagen | Fecha desde | Precio | Informacion | Fecha Hasta |
---|---|---|---|---|---|
Anahi Yacht | 03/03/2023 | $1750 | 5D/4N / A2 | 07/03/2023 | |
Anahi yacht | 03/03/2023 | $2800 | 8D/7N /B2 | 10/03/2023 | |
LA PINTA | 17/03/2023 | $ 4150 | 7D/6 " W" | 23/03/2023 | |
LA PINTA | 31/03/2023 | $ 4150 | 7D/6N "W" | 06/04/2023 | |
ANGELITO | 26/03/2023 | $ 1950 | 5D/4N - A5 | 30/03/2023 | |
AQUA DAVING | 28/03/2023 | $ 3300 | 8D/7N - DIVING | 04/04/2023 | |
FRAGATA | 31/03/2023 | $ 2400 | 8D/7N C | 07/04/2023 | |
Treasure | 11/03/2023 | $2500 | 7D/6N "C" | 17/03/2022 | |
TREASURE | 21/03/2023 | $ 1900 | 5D/4N "B" | 25/03/2023 | |
TREASURE | 18/04/2023 | $ 3050 | 5D/4N "B" | 22/04/2023 | |
Anahi | 17/03/2023 | $1750 | 5D/4N - A2 | 21/03/2023 | |
Anahi | 17/03/2023 | $2800 | 8D/7N - B2 | 24/03/2023 |
¿CUÁL TE INTERESÓ?
Se ha enviado correctamente
bottom of page